Молниеприемный стержень
Назначение
Осуществляет прием разряда молнии и передает его далее по токоотводу на заземлитель. Устанавливается совместно с бетонными, металлическими основаниями либо крепится дюбелями с резиновыми прокладками к вертикальным элементам зданий.
Характеристики
| Код | Размеры, мм | Масса, кг | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| A | D | |||
| М001 | 1000 | 16 | 0,570 | Алюминий Д16Т без стабилизатора |
| М002 | 1500 | 16 | 0,850 | |
| М003 | 2000 | 16 | 1,140 | |
| М004 | 2500 | 16 | 1,140 | |
| М005 | 3000 | 16 | 1,500 | NI Материал стабилизатора: нержавеющая труба ТР 304 |
| М006 | 3500 | 16/25 | 2,280 | |
| М007 | 4000 | 16/25 | 2,560 | |
| М007-1 | 4500 | 16/25 | 3,078 | |
| М008 | 5000 | 16/25/40 | 5,090 | |
| М009 | 6000 | 16/25/40 | 5,650 | |
| М010 | 7000 | 16/25/40 | 7,360 | |

