Mолниеотвод Schirtec S-AS
Назначение
Защита от молний средних сооружений и домов из одной точки.
| Код | ∆T (μs) | Материал | Размер (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| S-AS | 30 | Нержавеющая сталь | 550x120 | 2,6 |
Радиус защиты
| h | Уровень молниезащиты | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 4 | 38 | 44 | 51 | 57 |
| 5 | 48 | 55 | 63 | 71 |
| 6 | 48 | 55 | 64 | 72 |
| 8 | 49 | 56 | 65 | 73 |
| 10 | 49 | 57 | 66 | 75 |
| 20 | 50 | 59 | 71 | 81 |
| 30 | 50 | 60 | 73 | 85 |
| 60 | 50 | 60 | 75 | 90 |
Где h - высота установки молниеприемника.

