Mолниеотвод Schirtec S-AM
Назначение
Защита от молний домов и небольших сооружений из одной точки.
Характеристики
| Код | ∆T (μs) | Материал | Размер (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| S-AM | 25 | Нержавеющая сталь | 460x80 | 1,8 |
Радиус защиты
| h | Уровень молниезащиты | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| 2 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 4 | 25 | 27 | 36 | 41 |
| 5 | 32 | 37 | 45 | 51 |
| 6 | 32 | 38 | 46 | 52 |
| 8 | 33 | 39 | 47 | 54 |
| 10 | 34 | 41 | 49 | 56 |
| 20 | 35 | 43 | 55 | 63 |
| 30 | 35 | 45 | 58 | 69 |
Где h - высота установки молниеприемника.

